整合日報表 - 2025/11/28
資料來源:公開資訊觀測站- 臺灣證券交易所
平均 PE:
| 公司代號 | 公司名稱 | 產業別 | 基本每股盈餘(元) | 營業收入 | 營業利益 | 營業外收入及支出 | 稅後淨利 | 收盤價 | 預估 EPS | 預估 PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6669 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 200.85 | 6582.23億 | 474.52億 | 11.43億 | 373.27億 | 4415.00 | 200.85 | 22.75 |
| 3008 | 大立光電股份有限公司 | 光電業 | 109.06 | 439.29億 | 172.30億 | 4.35億 | 147.58億 | 2190.00 | 109.06 | 20.22 |
| 2059 | 川湖科技股份有限公司 | 電子零組件業 | 66.35 | 125.52億 | 86.64億 | -6.35億 | 63.23億 | 3560.00 | 66.35 | 57.50 |
| 7769 | 鴻勁精密股份有限公司 | 半導體業 | 53.54 | 209.95億 | 109.42億 | -0.27億 | 86.51億 | 2935.00 | 53.54 | 56.03 |
| 5269 | 祥碩科技股份有限公司 | 半導體業 | 52.62 | 98.94億 | 31.52億 | 14.05億 | 39.26億 | 1260.00 | 52.62 | 24.61 |
| 2454 | 聯發科技股份有限公司 | 半導體業 | 51.76 | 4457.78億 | 816.20億 | 161.21億 | 830.44億 | 1365.00 | 51.76 | 26.95 |
| 3661 | 世芯電子股份有限公司 | 半導體業 | 50.89 | 261.99億 | 38.02億 | 11.82億 | 41.10億 | 3275.00 | 50.89 | 64.94 |
| 3533 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 47.64 | 245.24億 | 75.74億 | -6.01億 | 53.78億 | 1300.00 | 47.64 | 27.50 |
| 2330 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 半導體業 | 46.75 | 27629.64億 | 13711.89億 | 781.10億 | 12099.81億 | 1435.00 | 46.75 | 30.80 |
| 2357 | 華碩電腦股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 44.63 | 5359.81億 | 302.53億 | 117.12億 | 357.25億 | 601.00 | 44.63 | 13.47 |
| 6409 | 旭隼科技股份有限公司 | 其他電子業 | 34.16 | 158.83億 | 33.61億 | 2.93億 | 29.87億 | 1150.00 | 34.16 | 33.96 |
| 2404 | 漢唐集成股份有限公司 | 其他電子業 | 34.07 | 455.38億 | 81.35億 | 1.02億 | 65.20億 | 785.00 | 34.07 | 23.51 |
| 6515 | 穎崴科技股份有限公司 | 半導體業 | 33.40 | 56.24億 | 15.95億 | -1.05億 | 11.90億 | 2700.00 | 33.40 | 84.73 |
| 3665 | 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) | 其他電子業 | 32.49 | 514.67億 | 88.24億 | -3.62億 | 62.66億 | 1565.00 | 32.49 | 49.55 |
| 3017 | 奇鋐科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 32.25 | 918.64億 | 175.41億 | 11.93億 | 136.91億 | 1375.00 | 32.25 | 42.64 |
| 2345 | 智邦科技股份有限公司 | 通信網路業 | 32.18 | 1763.02億 | 230.22億 | -4.20億 | 179.58億 | 1010.00 | 32.18 | 31.85 |
| 2383 | 台光電子材料股份有限公司 | 電子零組件業 | 31.23 | 693.33億 | 141.73億 | 0.82億 | 109.09億 | 1505.00 | 31.23 | 48.83 |
| 1590 | 亞德客國際集團 | 電機機械 | 30.36 | 252.95億 | 74.64億 | 2.24億 | 60.72億 | 893.00 | 30.36 | 29.74 |
| 6781 | AES Holding Co., Ltd. | 電子零組件業 | 28.71 | 115.40億 | 28.97億 | 2.15億 | 24.52億 | 1315.00 | 28.71 | 48.94 |
| 2603 | 長榮海運股份有限公司 | 航運業 | 27.74 | 2933.75億 | 657.95億 | 65.26億 | 612.67億 | 179.50 | 27.74 | 6.47 |
| 3653 | 健策精密工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 26.92 | 150.03億 | 48.50億 | -0.60億 | 38.72億 | 2730.00 | 26.92 | 107.91 |
| 2207 | 和泰汽車股份有限公司 | 汽車工業 | 24.86 | 2119.37億 | 0.00億 | 0.00億 | 163.15億 | 597.00 | 24.86 | 24.54 |
| 2379 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 半導體業 | 23.59 | 964.28億 | 120.25億 | 22.49億 | 120.99億 | 518.00 | 23.59 | 22.09 |
| 7750 | 新代科技股份有限公司 | 電機機械 | 22.80 | 102.65億 | 19.40億 | 0.02億 | 14.45億 | 726.00 | 22.80 | 33.03 |
| 3406 | 玉晶光電股份有限公司 | 光電業 | 22.41 | 178.37億 | 33.06億 | 0.82億 | 25.28億 | 442.50 | 22.41 | 19.95 |
| 6944 | 兆聯實業股份有限公司 | 綠能環保 | 22.26 | 115.57億 | 21.21億 | 0.29億 | 16.13億 | 529.00 | 22.26 | 24.57 |
| 2360 | 致茂電子股份有限公司 | 其他電子業 | 21.67 | 197.31億 | 62.10億 | 43.00億 | 92.77億 | 811.00 | 21.67 | 37.79 |
| 6472 | 保瑞藥業股份有限公司 | 生技醫療業 | 21.34 | 141.54億 | 27.37億 | 17.31億 | 26.81億 | 537.00 | 21.34 | 25.59 |
| 3034 | 聯詠科技股份有限公司 | 半導體業 | 20.80 | 778.46億 | 143.76億 | 7.42億 | 126.58億 | 389.50 | 20.80 | 18.73 |
| 8210 | 勤誠興業股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 20.45 | 152.61億 | 34.22億 | -0.35億 | 25.52億 | 951.00 | 20.45 | 47.09 |
| 6805 | 富世達股份有限公司 | 電子零組件業 | 20.04 | 84.38億 | 16.55億 | -0.10億 | 13.74億 | 1560.00 | 20.04 | 78.34 |
| 3443 | 創意電子股份有限公司 | 半導體業 | 19.48 | 217.41億 | 30.93億 | -0.06億 | 26.10億 | 2115.00 | 19.48 | 116.02 |
| 6139 | 亞翔工程股份有限公司 | 其他電子業 | 17.33 | 516.23億 | 59.63億 | 5.82億 | 50.49億 | 445.00 | 17.33 | 26.28 |
| 6414 | 樺漢科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 17.04 | 1027.76億 | 25.40億 | 53.02億 | 63.97億 | 293.00 | 17.04 | 17.49 |
| 6691 | 洋基工程股份有限公司 | 其他電子業 | 16.64 | 153.77億 | 25.23億 | 0.08億 | 20.06億 | 488.00 | 16.64 | 30.23 |
| 2308 | 台達電子工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 16.47 | 3932.72億 | 575.14億 | 47.04億 | 482.99億 | 928.00 | 16.47 | 56.59 |
| 3413 | 京鼎精密科技股份有限公司 | 半導體業 | 16.22 | 156.14億 | 24.90億 | -2.20億 | 18.13億 | 296.00 | 16.22 | 18.50 |
| 8114 | 振樺電子股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 15.84 | 152.52億 | 40.46億 | -0.51億 | 30.65億 | 186.50 | 15.84 | 11.87 |
| 8464 | 億豐綜合工業股份有限公司 | 居家生活 | 15.83 | 222.97億 | 66.09億 | -1.99億 | 48.63億 | 371.50 | 15.83 | 23.53 |
| 4766 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 化學工業 | 15.60 | 172.70億 | 28.57億 | -1.16億 | 20.24億 | 326.50 | 15.60 | 21.12 |
| 5434 | 崇越科技股份有限公司 | 電子通路業 | 15.45 | 502.85億 | 33.78億 | 5.45億 | 29.73億 | 300.50 | 15.45 | 19.58 |
| 6491 | 晶碩光學股份有限公司 | 生技醫療業 | 15.38 | 51.09億 | 12.90億 | 1.81億 | 12.16億 | 309.50 | 15.38 | 20.19 |
| 2247 | 汎德永業汽車股份有限公司 | 汽車工業 | 14.86 | 392.21億 | 14.61億 | 0.48億 | 11.99億 | 294.00 | 14.86 | 19.99 |
| 3044 | 健鼎科技股份有限公司 | 電子零組件業 | 14.75 | 544.21億 | 96.70億 | 8.40億 | 77.53億 | 305.50 | 14.75 | 20.75 |
| 6670 | 復盛應用科技股份有限公司 | 運動休閒 | 14.55 | 209.46億 | 30.34億 | -1.17億 | 22.19億 | 240.00 | 14.55 | 16.70 |
| 1476 | 儒鴻企業股份有限公司 | 紡織纖維 | 14.33 | 287.26億 | 53.17億 | -3.11億 | 39.33億 | 425.00 | 14.33 | 30.60 |
| 3592 | 瑞鼎科技股份有限公司 | 半導體業 | 14.09 | 171.03億 | 12.50億 | -0.42億 | 10.69億 | 215.00 | 14.09 | 15.40 |
| 6526 | 達發科技股份有限公司 | 半導體業 | 14.00 | 163.75億 | 24.30億 | 2.41億 | 22.92億 | 449.00 | 14.00 | 32.71 |
| 6442 | 光紅建聖股份有限公司 | 通信網路業 | 13.87 | 75.28億 | 17.31億 | -2.97億 | 10.46億 | 1185.00 | 13.87 | 85.80 |
| 1795 | 美時化學製藥股份有限公司 | 生技醫療業 | 13.82 | 142.48億 | 44.11億 | -0.09億 | 35.98億 | 308.50 | 13.82 | 22.58 |
| 2376 | 技嘉科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 13.77 | 2475.87億 | 129.70億 | -0.37億 | 100.34億 | 241.50 | 13.77 | 17.68 |
| 2382 | 廣達電腦股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 13.70 | 14850.52億 | 633.78億 | 44.18億 | 534.02億 | 276.00 | 13.70 | 20.58 |
| 2368 | 金像電子(股)公司 | 電子零組件業 | 13.61 | 435.96億 | 100.57億 | -1.65億 | 66.76億 | 618.00 | 13.61 | 46.51 |
| 2731 | 雄獅旅行社股份有限公司 | 觀光餐旅 | 13.31 | 224.01億 | 13.84億 | 1.27億 | 12.50億 | 173.00 | 13.31 | 13.04 |
| 3563 | 牧德科技股份有限公司 | 光電業 | 13.28 | 25.28億 | 9.64億 | -0.07億 | 7.84億 | 490.50 | 13.28 | 38.86 |
| 8081 | 致新科技股份有限公司 | 半導體業 | 13.05 | 66.21億 | 13.47億 | -0.04億 | 11.35億 | 204.50 | 13.05 | 15.71 |
| 4536 | 拓凱實業股份有限公司 | 運動休閒 | 12.08 | 73.34億 | 15.25億 | 0.94億 | 11.88億 | 166.00 | 12.08 | 13.82 |
| 2727 | 王品餐飲股份有限公司 | 觀光餐旅 | 12.01 | 173.23億 | 13.78億 | -1.09億 | 10.21億 | 215.00 | 12.01 | 17.90 |
| 6196 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 其他電子業 | 12.00 | 369.24億 | 16.27億 | 13.55億 | 24.12億 | 231.00 | 12.00 | 19.58 |
| 3130 | 一零四資訊科技股份有限公司 | 數位雲端 | 11.96 | 20.12億 | 4.35億 | 0.53億 | 3.97億 | 224.50 | 11.96 | 18.77 |
| 3617 | 碩天科技股份有限公司 | 其他電子業 | 11.60 | 91.07億 | 16.37億 | -1.99億 | 10.96億 | 202.00 | 11.60 | 17.50 |
| 4441 | 振大環球股份有限公司 | 紡織纖維 | 11.38 | 56.84億 | 8.88億 | -0.14億 | 6.96億 | 269.50 | 11.38 | 23.73 |
| 3515 | 華擎科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 11.25 | 341.25億 | 19.75億 | 0.81億 | 17.09億 | 248.50 | 11.25 | 22.36 |
| 4736 | 泰博科技股份有限公司 | 生技醫療業 | 11.17 | 31.76億 | 7.77億 | 4.95億 | 10.83億 | 124.00 | 11.17 | 11.19 |
| 1477 | 聚陽實業股份有限公司 | 紡織纖維 | 11.13 | 265.02億 | 36.14億 | -0.95億 | 27.88億 | 316.00 | 11.13 | 28.44 |
| 2316 | 楠梓電子股份有限公司 | 電子零組件業 | 10.81 | 26.19億 | -4.10億 | 30.57億 | 19.60億 | 112.50 | 10.81 | 11.01 |
| 8478 | 東哥企業股份有限公司 | 運動休閒 | 10.64 | 41.61億 | 9.52億 | 1.02億 | 10.00億 | 194.50 | 10.64 | 18.52 |
| 8422 | 可寧衛股份有限公司 | 綠能環保 | 10.47 | 37.85億 | 15.92億 | -0.96億 | 11.51億 | 23.75 | 10.47 | 2.34 |
| 2317 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 其他電子業 | 10.38 | 54967.33億 | 1736.32億 | 375.31億 | 1614.01億 | 225.00 | 10.38 | 21.72 |
| 8016 | 矽創電子股份有限公司 | 半導體業 | 10.30 | 136.95億 | 14.67億 | 2.47億 | 15.51億 | 181.00 | 10.30 | 17.72 |
| 6782 | 視陽光學股份有限公司 | 生技醫療業 | 10.10 | 31.56億 | 8.41億 | -0.30億 | 6.36億 | 173.50 | 10.10 | 17.18 |
| 3023 | 信邦電子股份有限公司 | 電子零組件業 | 10.06 | 234.46億 | 25.64億 | 5.74億 | 24.06億 | 217.00 | 10.06 | 21.72 |
| 3583 | 辛耘企業股份有限公司 | 半導體業 | 9.71 | 85.57億 | 11.49億 | -0.76億 | 7.99億 | 316.00 | 9.71 | 32.60 |
| 5225 | 東科控股股份有限公司 | 其他電子業 | 9.66 | 88.54億 | 7.41億 | 0.84億 | 7.52億 | 108.00 | 9.66 | 11.23 |
| 6446 | 藥華醫藥股份有限公司 | 生技醫療業 | 9.66 | 107.54億 | 33.67億 | -3.97億 | 35.69億 | 513.00 | 9.66 | 53.42 |
| 3596 | 智易科技股份有限公司 | 通信網路業 | 9.52 | 399.73億 | 26.79億 | 1.05億 | 20.94億 | 183.00 | 9.52 | 19.22 |
| 8467 | 波力環球企業股份有限公司 | 運動休閒 | 9.42 | 20.05億 | 5.56億 | 0.15億 | 4.80億 | 157.00 | 9.42 | 16.83 |
| 2753 | 八方雲集國際股份有限公司 | 觀光餐旅 | 9.34 | 64.88億 | 7.64億 | -0.07億 | 6.03億 | 194.00 | 9.34 | 20.82 |
| 1256 | 鮮活控股股份有限公司 | 食品工業 | 9.32 | 32.41億 | 4.36億 | 0.14億 | 3.16億 | 138.50 | 9.32 | 15.08 |
| 7711 | 永擎電子股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 9.30 | 175.11億 | 5.89億 | 1.06億 | 5.62億 | 261.50 | 9.30 | 28.23 |
| 4771 | 望隼科技股份有限公司 | 生技醫療業 | 9.20 | 25.36億 | 7.29億 | -0.21億 | 5.78億 | 180.00 | 9.20 | 19.62 |
| 5284 | 經寶精密控股股份有限公司 | 其他 | 9.16 | 26.00億 | 5.23億 | 0.68億 | 4.65億 | 278.50 | 9.16 | 31.88 |
| 6890 | 來億興業股份有限公司 | 運動休閒 | 9.16 | 290.27億 | 27.39億 | 2.77億 | 24.12億 | 267.50 | 9.16 | 29.64 |
| 7749 | 意騰科技股份有限公司 | 半導體業 | 9.12 | 11.43億 | 4.45億 | 0.38億 | 3.93億 | 435.00 | 9.12 | 48.79 |
| 7786 | 東方風能科技股份有限公司 | 綠能環保 | 9.06 | 83.97億 | 19.20億 | -0.91億 | 14.18億 | 158.50 | 9.06 | 17.66 |
| 6605 | 帝寶工業股份有限公司 | 汽車工業 | 8.84 | 144.19億 | 24.26億 | -5.54億 | 14.65億 | 139.50 | 8.84 | 15.78 |
| 5288 | 開曼商豐祥控股股份有限公司 | 電機機械 | 8.74 | 50.00億 | 6.96億 | 0.99億 | 6.05億 | 134.50 | 8.74 | 15.56 |
| 1519 | 華城電機股份有限公司 | 電機機械 | 8.68 | 163.26億 | 36.71億 | -0.41億 | 27.10億 | 698.00 | 8.68 | 80.65 |
| 2395 | 研華股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 8.67 | 529.61億 | 87.56億 | 2.53億 | 74.07億 | 285.00 | 8.67 | 33.22 |
| 2912 | 統一超商股份有限公司 | 貿易百貨 | 8.56 | 2609.50億 | 112.81億 | 20.21億 | 104.50億 | 238.50 | 8.56 | 27.98 |
| 7765 | 中華資安國際股份有限公司 | 數位雲端 | 8.52 | 14.69億 | 3.88億 | 0.07億 | 3.17億 | 277.50 | 8.52 | 32.98 |
| 2850 | 新光產物保險股份有限公司 | 金融保險業 | 8.46 | 161.70億 | 32.16億 | 0.06億 | 26.74億 | 117.50 | 8.46 | 13.89 |
| 5871 | 中租控股股份有限公司 | 其他 | 8.45 | 734.19億 | 201.57億 | 20.52億 | 157.56億 | 102.00 | 8.45 | 12.19 |
| 2428 | 興勤電子工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 8.43 | 60.31億 | 15.65億 | 0.27億 | 10.69億 | 187.50 | 8.43 | 22.42 |
| 4770 | 上品綜合工業股份有限公司 | 化學工業 | 8.40 | 36.75億 | 8.51億 | -0.02億 | 6.72億 | 212.00 | 8.40 | 25.48 |
| 4583 | 台灣精銳科技股份有限公司 | 電機機械 | 8.37 | 22.36億 | 7.11億 | 1.08億 | 6.71億 | 617.00 | 8.37 | 76.58 |
| 2327 | 國巨股份有限公司 | 電子零組件業 | 8.22 | 969.62億 | 210.69億 | 13.45億 | 169.70億 | 234.00 | 8.22 | 28.59 |
| 3036 | 文曄科技股份有限公司 | 電子通路業 | 8.11 | 8358.62億 | 148.91億 | -26.40億 | 93.68億 | 139.50 | 8.11 | 17.63 |
| 4961 | 天鈺科技股份有限公司 | 半導體業 | 8.08 | 140.09億 | 12.46億 | 3.47億 | 13.70億 | 141.00 | 8.08 | 17.57 |
| 2385 | 群光電子股份有限公司 | 電子零組件業 | 8.01 | 725.84億 | 64.20億 | 15.34億 | 66.61億 | 119.00 | 8.01 | 14.98 |
| 1215 | 台灣卜蜂企業股份有限公司 | 食品工業 | 7.94 | 208.52億 | 28.41億 | 1.23億 | 23.48億 | 142.00 | 7.94 | 18.01 |
| 2707 | 晶華國際酒店股份有限公司 | 觀光餐旅 | 7.93 | 50.05億 | 12.15億 | 0.43億 | 10.07億 | 191.00 | 7.93 | 24.09 |
| 2498 | 宏達國際電子股份有限公司 | 通信網路業 | 7.88 | 21.20億 | -28.34億 | 117.60億 | 65.82億 | 48.95 | 7.88 | 6.34 |
| 8454 | 富邦媒體科技股份有限公司 | 數位雲端 | 7.81 | 769.92億 | 22.04億 | 0.59億 | 20.71億 | 224.50 | 7.81 | 29.07 |
| 4439 | 冠星集團控股有限公司 | 紡織纖維 | 7.71 | 56.24億 | 4.08億 | -0.53億 | 2.93億 | 104.50 | 7.71 | 13.62 |
| 6192 | 巨路國際股份有限公司 | 其他電子業 | 7.66 | 53.41億 | 9.27億 | -0.05億 | 7.38億 | 102.50 | 7.66 | 13.45 |
| 2615 | 萬海航運股份有限公司 | 航運業 | 7.64 | 1069.72億 | 268.92億 | 2.12億 | 214.69億 | 80.60 | 7.64 | 10.55 |
| 3014 | 聯陽半導體股份有限公司 | 半導體業 | 7.62 | 54.40億 | 14.41億 | 0.34億 | 12.28億 | 120.00 | 7.62 | 15.81 |
| 9939 | 宏全國際股份有限公司 | 其他 | 7.60 | 228.99億 | 31.46億 | -1.74億 | 23.49億 | 125.50 | 7.60 | 16.84 |
| 3030 | 德律科技股份有限公司 | 其他電子業 | 7.59 | 63.86億 | 22.81億 | -1.25億 | 17.92億 | 152.50 | 7.59 | 20.36 |
| 2474 | 可成科技股份有限公司 | 其他電子業 | 7.45 | 142.96億 | 25.07億 | 45.45億 | 49.67億 | 199.50 | 7.45 | 26.98 |
| 6176 | 瑞儀光電股份有限公司 | 光電業 | 7.41 | 371.54億 | 47.79億 | 3.35億 | 34.29億 | 119.00 | 7.41 | 16.26 |
| 6914 | 阜爾運通股份有限公司 | 其他 | 7.38 | 42.22億 | 6.81億 | -0.73億 | 4.89億 | 146.50 | 7.38 | 20.12 |
| 2211 | 長榮鋼鐵股份有限公司 | 鋼鐵工業 | 7.36 | 115.10億 | 28.42億 | 11.73億 | 34.57億 | 117.50 | 7.36 | 16.03 |
| 4571 | 鈞興機電國際股份有限公司 | 電機機械 | 7.33 | 23.34億 | 3.96億 | 0.36億 | 3.80億 | 164.50 | 7.33 | 22.51 |
| 2597 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 建材營造 | 7.25 | 220.62億 | 28.04億 | 2.66億 | 25.18億 | 166.50 | 7.25 | 23.66 |
| 2449 | 京元電子股份有限公司 | 半導體業 | 7.17 | 249.68億 | 61.91億 | 14.82億 | 88.10億 | 216.50 | 7.17 | 31.94 |
| 6278 | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 光電業 | 6.90 | 377.90億 | 27.22億 | -1.64億 | 20.19億 | 102.00 | 6.90 | 14.86 |
| 5292 | 華懋科技股份有限公司 | 綠能環保 | 6.88 | 21.18億 | 3.55億 | 0.19億 | 2.90億 | 145.50 | 6.88 | 21.29 |
| 2915 | 潤泰全球股份有限公司 | 貿易百貨 | 6.71 | 19.47億 | 1.28億 | 71.31億 | 71.53億 | 54.80 | 6.71 | 8.17 |
| 2546 | 根基營造股份有限公司 | 建材營造 | 6.59 | 156.98億 | 9.95億 | 0.93億 | 8.60億 | 88.80 | 6.59 | 13.51 |
| 6625 | 必應創造股份有限公司 | 其他 | 6.50 | 29.77億 | 3.84億 | 0.60億 | 3.61億 | 87.00 | 6.50 | 13.40 |
| 3231 | 緯創資通股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 6.43 | 14655.82億 | 530.80億 | 19.08億 | 414.27億 | 140.50 | 6.43 | 22.47 |
| 3005 | 神基控股股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 6.36 | 291.35億 | 47.15億 | 3.78億 | 41.22億 | 122.50 | 6.36 | 19.73 |
| 8499 | 鼎炫投資控股股份有限公司 | 其他電子業 | 6.34 | 17.79億 | 4.09億 | 0.97億 | 3.90億 | 262.50 | 6.34 | 44.40 |
| 3010 | 華立企業股份有限公司 | 電子通路業 | 6.28 | 581.61億 | 20.37億 | 3.99億 | 18.61億 | 104.00 | 6.28 | 16.88 |
| 5306 | 桂盟國際股份有限公司 | 運動休閒 | 6.27 | 36.37億 | 8.28億 | 2.35億 | 7.90億 | 91.10 | 6.27 | 14.55 |
| 2881 | 富邦金融控股股份有限公司 | 金融保險業 | 6.23 | 2374.37億 | 0.00億 | 0.00億 | 910.23億 | 92.50 | 6.23 | 14.86 |
| 3679 | 新至陞科技股份有限公司 | 電子零組件業 | 6.15 | 34.42億 | 7.85億 | -1.69億 | 3.86億 | 115.50 | 6.15 | 18.94 |
| 6197 | 佳必琪國際股份有限公司 | 電子零組件業 | 6.10 | 57.29億 | 11.27億 | -0.95億 | 7.95億 | 141.50 | 6.10 | 23.52 |
| 7722 | 連加網路商業股份有限公司 | 數位雲端 | 6.06 | 56.94億 | 4.96億 | 0.73億 | 4.12億 | 560.00 | 6.06 | 93.40 |
| 9942 | 茂順密封元件科技股份有限公司 | 其他 | 6.03 | 29.78億 | 7.34億 | -0.02億 | 5.02億 | 104.50 | 6.03 | 17.41 |
| 1560 | 中國砂輪企業股份有限公司 | 電機機械 | 6.02 | 59.78億 | 9.67億 | 1.02億 | 9.00億 | 317.50 | 6.02 | 53.32 |
| 6862 | 三集瑞科技國際集團股份有限公司 | 電子零組件業 | 6.02 | 17.62億 | 4.65億 | -0.92億 | 3.01億 | 164.50 | 6.02 | 27.66 |
| 1436 | 華友聯開發股份有限公司 | 建材營造 | 6.01 | 36.92億 | 14.87億 | -1.37億 | 10.50億 | 64.80 | 6.01 | 10.95 |
| 1513 | 中興電工機械股份有限公司 | 電機機械 | 5.99 | 203.43億 | 37.27億 | -0.03億 | 29.60億 | 149.50 | 5.99 | 24.96 |
| 3711 | 日月光投資控股股份有限公司 | 半導體業 | 5.99 | 4674.72億 | 330.65億 | -0.24億 | 268.28億 | 225.00 | 5.99 | 38.31 |
| 2458 | 義隆電子股份有限公司 | 半導體業 | 5.96 | 94.67億 | 23.21億 | -2.39億 | 15.95億 | 130.50 | 5.96 | 22.32 |
| 2480 | 敦陽科技股份有限公司 | 資訊服務業 | 5.94 | 62.05億 | 7.63億 | 0.33億 | 6.32億 | 151.00 | 5.94 | 25.67 |
| 1232 | 大統益股份有限公司 | 食品工業 | 5.84 | 158.36億 | 12.03億 | 0.26億 | 9.81億 | 144.00 | 5.84 | 24.91 |
| 2636 | 台驊國際控股股份有限公司 | 航運業 | 5.81 | 160.43億 | 5.73億 | 4.93億 | 8.08億 | 66.70 | 5.81 | 11.53 |
| 9941 | 裕融企業股份有限公司 | 其他 | 5.80 | 297.40億 | 42.91億 | 3.43億 | 34.58億 | 95.50 | 5.80 | 16.60 |
| 1537 | 廣隆光電科技股份有限公司 | 電機機械 | 5.76 | 50.18億 | 6.40億 | 0.10億 | 4.73億 | 123.50 | 5.76 | 21.70 |
| 8462 | 柏文健康事業股份有限公司 | 運動休閒 | 5.69 | 44.28億 | 6.17億 | -0.55億 | 4.49億 | 156.00 | 5.69 | 27.68 |
| 2421 | 建準電機工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 5.65 | 137.60億 | 19.99億 | -0.04億 | 15.41億 | 164.00 | 5.65 | 29.47 |
| 8996 | 高力熱處理工業股份有限公司 | 電機機械 | 5.62 | 42.88億 | 6.80億 | -0.26億 | 5.14億 | 508.00 | 5.62 | 91.64 |
| 3019 | 亞洲光學股份有限公司 | 光電業 | 5.51 | 194.69億 | 18.59億 | 4.88億 | 17.91億 | 137.50 | 5.51 | 25.23 |
| 1503 | 士林電機廠股份有限公司 | 電機機械 | 5.46 | 274.94億 | 36.18億 | 0.06億 | 29.34億 | 167.00 | 5.46 | 30.86 |
| 3167 | 大量科技股份有限公司 | 電機機械 | 5.45 | 35.29億 | 6.34億 | 0.23億 | 4.80億 | 194.00 | 5.45 | 37.34 |
| 6214 | 精誠資訊股份有限公司 | 資訊服務業 | 5.42 | 325.97億 | 13.09億 | 6.71億 | 15.98億 | 119.50 | 5.42 | 22.23 |
| 6271 | 同欣電子工業股份有限公司 | 半導體業 | 5.41 | 87.25億 | 12.03億 | 0.91億 | 11.34億 | 122.00 | 5.41 | 23.29 |
| 6957 | 裕慶金屬股份有限公司 | 其他 | 5.41 | 26.74億 | 3.33億 | 0.09億 | 2.95億 | 212.50 | 5.41 | 40.57 |
| 7791 | 皇家可口股份有限公司 | 食品工業 | 5.38 | 20.70億 | 3.22億 | 1.15億 | 3.76億 | 73.80 | 5.38 | 13.75 |
| 2451 | 創見資訊股份有限公司 | 半導體業 | 5.37 | 103.22億 | 27.72億 | 0.58億 | 23.05億 | 177.50 | 5.37 | 34.08 |
| 5234 | 達興材料股份有限公司 | 光電業 | 5.33 | 34.43億 | 6.37億 | 0.04億 | 5.48億 | 336.50 | 5.33 | 63.23 |
| 6206 | 飛捷科技股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 5.33 | 39.49億 | 10.16億 | -0.77億 | 7.44億 | 95.70 | 5.33 | 18.03 |
| 6768 | 志強國際企業股份有限公司 | 運動休閒 | 5.32 | 154.25億 | 13.97億 | 0.65億 | 10.61億 | 113.50 | 5.32 | 21.43 |
| 3416 | 融程電訊股份有限公司 | 電腦及週邊設備業 | 5.30 | 26.34億 | 5.11億 | 0.14億 | 4.18億 | 145.00 | 5.30 | 27.55 |
| 4137 | 麗豐股份有限公司 | 生技醫療業 | 5.30 | 27.76億 | 5.06億 | 1.07億 | 4.37億 | 99.50 | 5.30 | 18.81 |
| 1707 | 葡萄王生技股份有限公司 | 生技醫療業 | 5.22 | 72.49億 | 13.96億 | 0.99億 | 12.04億 | 128.00 | 5.22 | 24.62 |
| 2472 | 立隆電子工業股份有限公司 | 電子零組件業 | 5.19 | 84.07億 | 16.69億 | 0.08億 | 12.39億 | 105.50 | 5.19 | 20.52 |
| 1472 | 三洋實業股份有限公司 | 建材營造 | 5.10 | 27.28億 | 3.10億 | 0.04億 | 2.68億 | 91.70 | 5.10 | 17.98 |
| 2233 | 宇隆科技股份有限公司 | 汽車工業 | 5.02 | 25.09億 | 3.31億 | 0.28億 | 3.00億 | 194.00 | 5.02 | 39.24 |
| 6191 | 精成科技股份有限公司 | 電子零組件業 | 5.02 | 243.93億 | 27.92億 | 5.44億 | 23.76億 | 126.50 | 5.02 | 26.20 |
| 1773 | 勝一化工股份有限公司 | 化學工業 | 5.01 | 85.21億 | 17.65億 | 0.71億 | 15.03億 | 138.00 | 5.01 | 27.74 |
| 9917 | 中興保全科技股份有限公司 | 其他 | 4.99 | 140.84億 | 23.20億 | 4.13億 | 22.60億 | 107.50 | 4.99 | 21.74 |
